Nan Shun Spring Co., Ltd.
Welcome ! This category contains detailed information for Snap Hook / Carabine Hook products. New Snap Hook / Carabine Hook products will be constantly updated in and added into this category.

| NICKEL PLATED |
|
Material : Steel Unit: Inch / m/m |
| L\ITEM\D | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 20.5m/m | CH-138205 | CH-112205 | CH-158205 |
| 31.5m/m | CH-138315 | CH-112315 | CH-158315 |
| 32m/m | CH-13832 | CH-11232 | CH-15832 |
| 40m/m | CH-13840 | CH-11240 | CH-15840 |
| 42.5m/m | CH-138425 | CH-112425 | CH-158425 |
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.

| NICKEL PLATED |
| Material : Steel |
|
Unit: Inch / m/m |
| L\ITEM\D | 3/8 | 1/2 |
| 20.5m/m | CH-238205 | CH-212205 |
| 31.5m/m | CH-238315 | CH-212315 |
| 32m/m | CH-23832 | CH-21232 |
| 40m/m | CH-23840 | CH-21240 |
| 42.5m/m | CH-238425 | CH-212425 |
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.

| NICKEL PLATED |
| Material : Steel |
|
Unit: Inch / m/m |
| L\ITEM\D | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 20.5m/m | CH-312205 | CH-358205 | CH-334205 | CH-31205 |
| 31.5m/m | CH-312315 | CH-358315 | CH-334315 | CH-31315 |
| 32m/m | CH-31232 | CH-35832 | CH-33432 | CH-3132 |
| 40m/m | CH-31240 | CH-35840 | CH-33440 | CH-3140 |
| 42.5m/m | CH-312425 | CH-358425 | CH-334425 | CH-31425 |
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.

| NICKEL PLATED / BRASS PLATED | ||
| Material: Steel | ||
|
Unit: m/m |
||
| ITEM | SIZE | L | W | B | WEIGHT |
| SC117-1 | 11.7 | 10.7 | 0.5 | 1.5 | 0.2g |
| SC117-2 | 11.7 | 11 | 0.4 | 2.5 | 0.2g |
| SC17 | 17 | 15.6 | 0.8 | 1.7 | 0.4g |
| SC18 | 18 | 16.9 | 0.7 | 1.9 | 0.4g |
| SC20-1 | 20 | 18.5 | 0.7 | 1.7 | 0.4g |
| SC20-2 | 20 | 18.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4g |
| SC20-3 | 20 | 19 | 0.7 | 1.5 | 0.4g |
| SC21 | 21 | 19.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5g |
| SC23 | 23 | 21.4 | 1 | 1.9 | 0.8g |
| SC248 | 24.8 | 23.3 | 0.7 | 1.6 | 0.5g |
| SC25-1 | 25 | 23.3 | 0.8 | 2.5 | 0.9g |
| SC25-2 | 25 | 23.3 | 1 | 3 | 1.2g |
| SC26 | 26 | 23.5 | 1.2 | 3.2 | 1.6g |
| SC262 | 26.2 | 25 | 0.7 | 1.8 | 0.5g |
| SC275 | 27.5 | 25.7 | 0.8 | 2 | 0.8g |
| SC27 | 27 | 25.7 | 0.8 | 2.5 | 1g |
| SC32 | 32 | 30 | 1 | 3 | 1.5g |
| SC314 | 31.4 | 30.8 | 1 | 2.5 | 1.2g |
| SC318 | 31.8 | 29.4 | 1.2 | 3 | 2g |
| SC32-1 | 32 | 30.5 | 0.8 | 2.5 | 1.2g |
| SC32-2 | 32 | 29.7 | 1.2 | 3 | 2g |
| SC33 | 33 | 31 | 1.2 | 3.4 | 2g |
| SC342 | 34.2 | 32 | 1.2 | 3.5 | 2.3g |
| SC383 | 38.3 | 34.5 | 1.6 | 3.8 | 3.8g |
| SC405-1 | 40.5 | 38 | 1.6 | 4.6 | 4.6g |
| SC405-2 | 40.5 | 37.7 | 1.5 | 3.8 | 3.8g |
| SC40 | 40 | 38 | 1.3 | 3.5 | 2.7g |
| SC454 | 45.5 | 42.8 | 1.5 | 4 | 4.2g |
| SC47 | 47 | 44.2 | 1.5 | 5 | 5.6g |
| SC485 | 48.5 | 45 | 2 | 5 | 7.2g |
| SC505 | 50.5 | 47.5 | 1.7 | 4.3 | 6g |
| SC60 | 60 | 56 | 2.5 | 5.5 | 11g |
| SC70 | 70 | 65 | 3 | 6 | 18g |
| SC705 | 70.5 | 67 | 2 | 5 | 9.6g |
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.
Please send your Inquiries for Snap Hook / Carabine Hook to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.