Nan Shun Spring Co., Ltd.
Welcome ! This category contains detailed information for Ring products. New Ring products will be constantly updated in and added into this category.
| NICKEL PLATED / PLAIN Material: Steel / Stainless Steel |
| Unit : m/m |
|
|
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.
NOTE :

|
|
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.
| NICKEL PLATED |
| Material : Steel |
|
Unit :m/m |
| ITEM NO | D |
| FKR32 | 32 |
| FKR30 | 30 |
| FKR28 | 28 |
| FKR25 | 25 |
| FKR23 | 23 |
| FKR21 | 21 |
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.
NOTE:
| NICKEL PLATED / PLAIN | |
| Material : Steel / Stainless Steel |
Unit: Inch |
| ITEM | D | W | COILS |
| KR001 | 0.375 | 0.032 | 1.5 |
| KR002 | 0.438 | 0.036 | 1.5 |
| KR003 | 0.5 | 0.04 | 1.5 |
| KR004 | 0.5 | 0.048 | 1.5 |
| KR005 | 0.625 | 0.04 | 1.5 |
| KR006 | 0.75 | 0.048 | 2 |
| KR007 | 0.75 | 0.056 | 2 |
| KR008 | 0.75 | 0.064 | 2 |
| KR009 | 0.75 | 0.072 | 2 |
| KR010 | 0.75 | 0.08 | 2 |
| KR011 | 0.875 | 0.048 | 2 |
| KR012 | 0.875 | 0.056 | 2 |
| KR013 | 0.875 | 0.064 | 2 |
| KR014 | 0.875 | 0.072 | 2 |
| KR015 | 1 | 0.048 | 2 |
| KR016 | 1 | 0.056 | 2 |
| KR017 | 1 | 0.064 | 2 |
| KR018 | 1 | 0.072 | 2 |
| KR019 | 1 | 0.08 | 2 |
| KR020 | 1.125 | 0.048 | 2 |
| KR021 | 1.125 | 0.056 | 2 |
| KR022 | 1.125 | 0.064 | 2 |
| KR023 | 1.125 | 0.072 | 2 |
| KR024 | 1.125 | 0.08 | 2 |
| KR025 | 1.25 | 0.056 | 2 |
| KR026 | 1.25 | 0.064 | 2 |
| KR027 | 1.25 | 0.072 | 2 |
| KR028 | 1.25 | 0.08 | 2 |
| KR029 | 1.375 | 0.056 | 2 |
| KR030 | 1.375 | 0.064 | 2 |
| KR031 | 1.375 | 0.072 | 2 |
| KR032 | 1.375 | 0.08 | 2 |
| KR033 | 1.5 | 0.064 | 2 |
| KR034 | 1.5 | 0.072 | 2 |
| KR035 | 1.5 | 0.08 | 2 |
| KR036 | 1.5 | 0.092 | 2 |
| KR037 | 1.75 | 0.064 | 1.75 |
| KR038 | 1.75 | 0.072 | 1.75 |
| KR039 | 1.75 | 0.08 | 1.75 |
| KR040 | 1.75 | 0.092 | 1.75 |
| KR041 | 1.75 | 0.104 | 1.75 |
| KR042 | 1.875 | 0.072 | 1.75 |
| KR043 | 1.875 | 0.08 | 1.75 |
| KR044 | 1.875 | 0.092 | 1.75 |
| KR045 | 1.875 | 0.104 | 1.75 |
| KR046 | 1.875 | 0.128 | 1.75 |
| KR047 | 2 | 0.072 | 1.75 |
| KR048 | 2 | 0.08 | 1.75 |
| KR049 | 2 | 0.092 | 1.75 |
| KR050 | 2 | 0.104 | 1.75 |
| KR051 | 2.125 | 0.08 | 1.75 |
| KR052 | 2.125 | 0.092 | 1.75 |
| KR053 | 2.125 | 0.104 | 1.75 |
| KR054 | 2.125 | 0.11 | 1.75 |
| KR055 | 2.125 | 0.128 | 1.75 |
| KR056 | 2.25 | 0.08 | 1.75 |
| KR057 | 2.25 | 0.092 | 1.75 |
| KR058 | 2.25 | 0.104 | 1.75 |
| KR059 | 2.25 | 0.11 | 1.75 |
| KR060 | 2.25 | 0.12 | 1.75 |
| KR061 | 2.5 | 0.08 | 1.75 |
| KR062 | 2.5 | 0.092 | 1.75 |
| KR063 | 2.5 | 0.104 | 1.75 |
| KR064 | 2.5 | 0.11 | 1.75 |
| KR065 | 2.5 | 0.128 | 1.75 |
REMARKS:Any size available by production .
| NICKEL PLATED / PLAIN Material: Steel / Stainless Steel |
| Unit: m/m |
| ITEM NO | D |
| PKR28 | 28 |
| PKR25 | 25 |
| PKR23 | 23 |
| PKR21 | 21 |
REMARKS: The size or polishing can change you need of providing is another production, but need mold fee.
NOTE:
| PLAIN Material: Stainless Steel ( 302,316 ) Unit :inch |
| ITEM NO. | D | W | COILS |
| RW3832 | 3/8 | 0.032 | 1.5 |
| RW71636 | 7/16 | 0.036 | 1.5 |
| RW1204 | 1/2 | 0.04 | 1.5 |
| RW1248 | 1/2 | 0.048 | 1.5 |
| RW5804 | 5/8 | 0.04 | 1.5 |
| RW3448 | 3/4 | 0.048 | 2 |
| RW3456 | 3/4 | 0.056 | 2 |
| RW3464 | 3/4 | 0.064 | 2 |
| RW3472 | 3/4 | 0.072 | 2 |
| RW3408 | 3/4 | 0.08 | 2 |
| RW7848 | 7/8 | 0.048 | 2 |
| RW7856 | 7/8 | 0.056 | 2 |
| RW7864 | 7/8 | 0.064 | 2 |
| RW7872 | 7/8 | 0.072 | 2 |
| RW148 | 1 | 0.048 | 2 |
| RW156 | 1 | 0.056 | 2 |
| RW164 | 1 | 0.064 | 2 |
| RW172 | 1 | 0.072 | 2 |
| RW108 | 1 | 0.08 | 2 |
| RW11848 | 1 1/8 | 0.048 | 2 |
| RW11856 | 1 1/8 | 0.056 | 2 |
| RW11864 | 1 1/8 | 0.064 | 2 |
| RW11872 | 1 1/8 | 0.072 | 2 |
| RW11808 | 1 1/8 | 0.08 | 2 |
| RW11456 | 1 1/4 | 0.056 | 2 |
| RW11464 | 1 1/4 | 0.064 | 2 |
| RW11472 | 1 1/4 | 0.072 | 2 |
| RW11408 | 1 1/4 | 0.08 | 2 |
| RW13856 | 1 3/8 | 0.056 | 2 |
| RW13864 | 1 3/8 | 0.064 | 2 |
| RW13872 | 1 3/8 | 0.072 | 2 |
| RW13808 | 1 3/8 | 0.08 | 2 |
| RW11264 | 1 1/2 | 0.064 | 2 |
| RW11272 | 1 1/2 | 0.072 | 2 |
| RW11208 | 1 1/2 | 0.08 | 2 |
| RW11292 | 1 1/2 | 0.092 | 2 |
| RW13464 | 1 3/4 | 0.064 | 1.75 |
| RW13472 | 1 3/4 | 0.072 | 1.75 |
| RW13408 | 1 3/4 | 0.08 | 1.75 |